■ 01 1251+1250 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 02 1252+1250 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 03 1275 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 04 1281 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 05 1282 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 06 1438 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 07 1464 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 08 1469 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 09 1472 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 10 1476 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 11 1486 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 12 1541 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 13 1555 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
↑ 拍攝日期:2023 04 01 ( 星期六 ) 上午 陰雨 ( 農曆 潤二月十一 )
拍攝地點:桃園市 大園 許厝港防風林
參考座標:25°05'18.4"N 121°10'51.6"E
拍攝器材:Canon EOS-1D X + 500mm F4.5 L + 1.4II
↑ 拍攝日期:20230401 片長 01'07''
facebook: → 灰背赤腹鶇 → Wun Shi
延伸閱覽: 許厝港 飛羽集
上一主題:2023 03 30 灰背赤腹鶇
下一主題:灰背赤腹鶇 觀察記錄 首頁
返回首頁:scope 的攝影日誌