■ 01 0866 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 02 0899 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 03 0903 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 04 0932 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 05 0933 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 06 0934 + 0973 Ps 檢視 5184×3456 Ps圖檔 檢視 2046×1364 Ps圖檔
■ 07 0944 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 08 0973 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 09 1066 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2914 圖檔
■ 10 1067 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 11 1117 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 12 1119 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 13 1124 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 14 1127 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 15 1133 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 16 1136 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5184×2916 圖檔
■ 17 1145 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 18 1168 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 19 1189 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 20 1193 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 21 1225 檢視 5184×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
↑ 拍攝日期:2023 03 30 ( 星期三 ) 上午 陰天 ( 農曆 潤二月初九 )
拍攝地點:桃園市 大園 許厝港防風林
參考座標:25°05'18.4"N 121°10'51.6"E
拍攝器材:Canon EOS-1D X + 500mm F4.5 L + 1.4II
↑ 拍攝日期:20230328 ‧ 20230330 片長 03'15''
facebook: → 灰背赤腹鶇 → Wun Shi
延伸閱覽: 許厝港 飛羽集
上一主題:2023 03 28 灰背赤腹鶇
下一主題:2023 04 01 灰背赤腹鶇
返回首頁:scope 的攝影日誌
沒有留言:
張貼留言