2023年1月11日 星期三
2022 12 19 灰背赤腹鶇-2
■ 01 0692 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 02 0693 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 03 0694 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 04 0821 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 05 0924 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布●
■ 06 0515 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 07 0522 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔
■ 08 0474 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 3900×2600 裁切圖檔 檢視 2046×1364 -2 圖檔
■ 09 0506 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 10 0523 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 11 0565 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 12 0553 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 13 0554 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 14 0556 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 15 0567 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 16 0577 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 17 0578 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 18 0593 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 19 0596 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 20 0519 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 21 0520 檢視 5124×3456 原圖 檢視 2046×1364 圖檔 檢視 5124×2916 桌布
■ 22 0494 檢視 5124×3456 原圖圖 檢視 4350×2900 裁切圖檔 檢視 2046×1364 圖檔
↑ 拍攝日期:2022 12 19 ( 星期一 ) 上午 晴天
拍攝地點:桃園市 大園 許厝港防風林
參考座標:25°05'18.4"N 121°10'51.6"E
拍攝器材:Canon EOS 1D X + Canon 500mm F4.5 L + Canon 1.4II
延伸閱覽:許厝港 飛羽集
上一主題:2022 12 19 灰背赤腹鶇
下一主題:2022 12 22 灰背赤腹鶇
返回首頁:scope 的攝影日誌
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言